当社の定期点検は、「自社保安」と「LPガス保安センター」によるダブル体制です。使用上の注意などの周知は、通常2年に1回のところ、当社では周知カレンダーを活用して毎年行い、さらにニュースレターなどを使って重要な部分を補っています。また、LPガスの緊急時連絡対応は、24時間365日、迅速に対応しております。
販売事業者 登録番号 14S0014
認定保安機関 認定番号 14S0053RA

快適なガス生活を支える保安体制を確立しています。
当社の定期点検は、「自社保安」と「LPガス保安センター」によるダブル体制です。使用上の注意などの周知は、通常2年に1回のところ、当社では周知カレンダーを活用して毎年行い、さらにニュースレターなどを使って重要な部分を補っています。また、LPガスの緊急時連絡対応は、24時間365日、迅速に対応しております。
安心の担当制でガス切れゼロを実現しています。
当社では配送センターにはできる限り委託せず、担当制による自社配送を行っています。担当制の良いところは、コンピューターのみに頼らず、人間的なきめ細かい対応が可能な点です。これにより、ガス切れゼロを実現しています。また、顔なじみの担当配達員が交換や点検の対応を行うことも、お客様の安心につながっていると感じています。
料金を積極的に公開し透明性の確保に努めています。
不明瞭なガス料金が問題視される中、当社ではガス料金をネットで公開したり、地域の情報誌に掲載したりと、積極的に透明性の確保に配慮しています。
また、ガス料金の改定時期を4月・7月・10月・1月とし、改定を行う場合には1か月前に書面にてお知らせします。
安心につながる“顔の見えるお付き合い”を大切にしています。
確かな技術を持ったスタッフによる顔の見えるお付き合いを心がけています。
当ホームページのスタッフ紹介ページでは、各担当者のプロフィールと、その保有資格や経験などがわかるようになっていますので、ぜひご確認ください。資格の取得や技術研修を積極的に行い、「頼られるガス屋さん」の基礎を築き上げています。
サービス業としての自覚と自信を養う教育体制を整えています。
サービス業としての自覚を持ち、接客などの社員教育にも力を入れています。挨拶・身だしなみ・電話応対やビジネスマナーについて定期的に社内で勉強会を行い、外部の研修なども取り入れています。「関わった人みんなの、気分が良くなる接客」が合い言葉です。
基本料金および使用量区分と従量料金2026年4月より適用
| 基本料金(税込) | 使用量区分 | 従量料金(税込) |
|---|---|---|
| ¥1,760 | 【A区分】0~5m3 | ¥682 |
| 【B区分】5.1~10m3 | ¥682 | |
| 【C区分】10.1~15m3 | ¥649 | |
| 【D区分】15.1~20m3 | ¥649 | |
| 【E区分】20.1~25m3 | ¥616 | |
| 【F区分】25.1~30m3 | ¥616 | |
| 【G区分】30.1m3~ | ¥594 |
LPガス料金 早見表
単位:円(税込)
| m3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1760 | 1828 | 1896 | 1964 | 2032 | 2101 | 2169 | 2237 | 2305 | 2373 |
| 1 | 2442 | 2510 | 2578 | 2646 | 2714 | 2783 | 2851 | 2919 | 2987 | 3055 |
| 2 | 3124 | 3192 | 3260 | 3328 | 3396 | 3465 | 3533 | 3601 | 3669 | 3737 |
| 3 | 3806 | 3874 | 3942 | 4010 | 4078 | 4147 | 4215 | 4283 | 4351 | 4419 |
| 4 | 4488 | 4556 | 4624 | 4692 | 4760 | 4829 | 4897 | 4965 | 5033 | 5101 |
| 5 | 5170 | 5238 | 5306 | 5374 | 5442 | 5511 | 5579 | 5647 | 5715 | 5783 |
| 6 | 5852 | 5920 | 5988 | 6056 | 6124 | 6193 | 6261 | 6329 | 6397 | 6465 |
| 7 | 6534 | 6602 | 6670 | 6738 | 6806 | 6875 | 6943 | 7011 | 7079 | 7147 |
| 8 | 7216 | 7284 | 7352 | 7420 | 7488 | 7557 | 7625 | 7693 | 7761 | 7829 |
| 9 | 7898 | 7966 | 8034 | 8102 | 8170 | 8239 | 8307 | 8375 | 8443 | 8511 |
| 10 | 8580 | 8648 | 8716 | 8784 | 8852 | 8921 | 8989 | 9057 | 9125 | 9193 |
| 11 | 9229 | 9293 | 9358 | 9423 | 9488 | 9553 | 9618 | 9683 | 9748 | 9813 |
| 12 | 9878 | 9942 | 10007 | 10072 | 10137 | 10202 | 10267 | 10332 | 10397 | 10462 |
| 13 | 10527 | 10591 | 10656 | 10721 | 10786 | 10851 | 10916 | 10981 | 11046 | 11111 |
| 14 | 11176 | 11240 | 11305 | 11370 | 11435 | 11500 | 11565 | 11630 | 11695 | 11760 |
| 15 | 11825 | 11889 | 11954 | 12019 | 12084 | 12149 | 12214 | 12279 | 12344 | 12409 |
| 16 | 12474 | 12538 | 12603 | 12668 | 12733 | 12798 | 12863 | 12928 | 12993 | 13058 |
| 17 | 13123 | 13187 | 13252 | 13317 | 13382 | 13447 | 13512 | 13577 | 13642 | 13707 |
| 18 | 13772 | 13836 | 13901 | 13966 | 14031 | 14096 | 14161 | 14226 | 14291 | 14356 |
| 19 | 14421 | 14485 | 14550 | 14615 | 14680 | 14745 | 14810 | 14875 | 14940 | 15005 |
| 20 | 15070 | 15134 | 15199 | 15264 | 15329 | 15394 | 15459 | 15524 | 15589 | 15654 |
| 21 | 15686 | 15747 | 15809 | 15870 | 15932 | 15994 | 16055 | 16117 | 16178 | 16240 |
| 22 | 16302 | 16363 | 16425 | 16486 | 16548 | 16610 | 16671 | 16733 | 16794 | 16856 |
| 23 | 16918 | 16979 | 17041 | 17102 | 17164 | 17226 | 17287 | 17349 | 17410 | 17472 |
| 24 | 17534 | 17595 | 17657 | 17718 | 17780 | 17842 | 17903 | 17965 | 18026 | 18088 |
| 25 | 18150 | 18211 | 18273 | 18334 | 18396 | 18458 | 18519 | 18581 | 18642 | 18704 |
| 26 | 18766 | 18827 | 18889 | 18950 | 19012 | 19074 | 19135 | 19197 | 19258 | 19320 |
| 27 | 19382 | 19443 | 19505 | 19566 | 19628 | 19690 | 19751 | 19813 | 19874 | 19936 |
| 28 | 19998 | 20059 | 20121 | 20182 | 20244 | 20306 | 20367 | 20429 | 20490 | 20552 |
| 29 | 20614 | 20675 | 20737 | 20798 | 20860 | 20922 | 20983 | 21045 | 21106 | 21168 |
| m3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 30 | 21230 | 21291 | 21353 | 21414 | 21476 | 21538 | 21599 | 21661 | 21722 | 21784 |
| 31 | 21824 | 21883 | 21942 | 22002 | 22061 | 22121 | 22180 | 22239 | 22299 | 22358 |
| 32 | 22418 | 22477 | 22536 | 22596 | 22655 | 22715 | 22774 | 22833 | 22893 | 22952 |
| 33 | 23012 | 23071 | 23130 | 23190 | 23249 | 23309 | 23368 | 23427 | 23487 | 23546 |
| 34 | 23606 | 23665 | 23724 | 23784 | 23843 | 23903 | 23962 | 24021 | 24081 | 24140 |
| 35 | 24200 | 24259 | 24318 | 24378 | 24437 | 24497 | 24556 | 24615 | 24675 | 24734 |
| 36 | 24794 | 24853 | 24912 | 24972 | 25031 | 25091 | 25150 | 25209 | 25269 | 25328 |
| 37 | 25388 | 25447 | 25506 | 25566 | 25625 | 25685 | 25744 | 25803 | 25863 | 25922 |
| 38 | 25982 | 26041 | 26100 | 26160 | 26219 | 26279 | 26338 | 26397 | 26457 | 26516 |
| 39 | 26576 | 26635 | 26694 | 26754 | 26813 | 26873 | 26932 | 26991 | 27051 | 27110 |
| 40 | 27170 | 27229 | 27288 | 27348 | 27407 | 27467 | 27526 | 27585 | 27645 | 27704 |
| 41 | 27764 | 27823 | 27882 | 27942 | 28001 | 28061 | 28120 | 28179 | 28239 | 28298 |
| 42 | 28358 | 28417 | 28476 | 28536 | 28595 | 28655 | 28714 | 28773 | 28833 | 28892 |
| 43 | 28952 | 29011 | 29070 | 29130 | 29189 | 29249 | 29308 | 29367 | 29427 | 29486 |
| 44 | 29546 | 29605 | 29664 | 29724 | 29783 | 29843 | 29902 | 29961 | 30021 | 30080 |
| 45 | 30140 | 30199 | 30258 | 30318 | 30377 | 30437 | 30496 | 30555 | 30615 | 30674 |
| 46 | 30734 | 30793 | 30852 | 30912 | 30971 | 31031 | 31090 | 31149 | 31209 | 31268 |
| 47 | 31328 | 31387 | 31446 | 31506 | 31565 | 31625 | 31684 | 31743 | 31803 | 31862 |
| 48 | 31922 | 31981 | 32040 | 32100 | 32159 | 32219 | 32278 | 32337 | 32397 | 32456 |
| 49 | 32516 | 32575 | 32634 | 32694 | 32753 | 32813 | 32872 | 32931 | 32991 | 33050 |
| 50 | 33110 | 33169 | 33228 | 33288 | 33347 | 33407 | 33466 | 33525 | 33585 | 33644 |
【基本料金】+【従量料金】+【設備料金\0】
LPガス料金は、上記の 3部料金制にて計算されています。
(当社は設備貸与等は行いませんので、設備料金はかかりません)
基本料金
基本料金はLPガス供給設備(ガス容器、調整器、ガスメーター、供給配管など)の償却費と検針やLPWA通信費、保安点検調査、維持管理の事務手数料などの費用を使用料に関係なく毎月一定の金額を頂戴しております。
従量料金
従量料金はご利用頂いたLPガスの使用量と立方メートルあたりの単価で計算します。当社では単価スライド方式を採用しておりますので、使用量が増えると自動的に単価が下がるお得な料金システムになっています。
設備料金
設備料金はLPガス消費設備やガス器具など本来お客様が所有する設備を貸与設備としてガス会社が設置する場合の使用料金です。当社では料金の透明性や公平性の観点から設備貸与は行っておりません。また、他社において解約時の貸与設備の精算金額について多くのトラブルが報告されています。
※LPガス料金の改定(値上げまたは値下げ)は、1月・4月・7月・10月の年4回とさせていただきます。(万が一、輸入価格が激しく変動した場合には、緊急の価格改定を行う場合もございますのでご了承ください)
価格改定の一ヶ月前に輸入価格の動向などを踏まえて改定価格を決定しホームページ上に公開します。また、お客様各位に書面(WEB会員の方はメール)でお知らせをいたします。(価格改定を行わない場合には、お知らせは省略させていただきますのでご了承ください)
ガス料金のお支払には便利な銀行引き落としをご利用ください。
コンビニ振込にも対応しています。

通常はこの方法でお願いしております。銀行・ゆうちょ銀行・信用金庫など、ほとんどの金融機関をご利用いただけます

後日、振込用紙をお送りいたしますので、コンビニ・銀行・郵便局の窓口にてお支払いいただけます

当社のガスをご利用いただいているお客様で、お引越しの予定がある方には、精算方法のご説明や保証金返金方法についてご案内させていただきます。
また、当社のガスが供給されているお部屋に入居される方は、事前の設備点検やガス開栓手続きに関するご説明を行います。余裕をもって確実に手続きを行うために、お引越の日程が決まりましたら忘れないうちに当社へご連絡ください。
平塚市、大磯町、二宮町、茅ヶ崎市、寒川町
上記以外のエリアの保安管理・容器の配送については協力会社へ委託しています