当社の定期点検は、「自社保安」と「LPガス保安センター」によるダブル体制です。使用上の注意などの周知は、通常2年に1回のところ、当社では周知カレンダーを活用して毎年行い、さらにニュースレターなどを使って重要な部分を補っています。また、LPガスの緊急時連絡対応は、24時間365日、迅速に対応しております。
販売事業者 登録番号 14S0014
認定保安機関 認定番号 14S0053RA
快適なガス生活を支える保安体制を確立しています。
当社の定期点検は、「自社保安」と「LPガス保安センター」によるダブル体制です。使用上の注意などの周知は、通常2年に1回のところ、当社では周知カレンダーを活用して毎年行い、さらにニュースレターなどを使って重要な部分を補っています。また、LPガスの緊急時連絡対応は、24時間365日、迅速に対応しております。
安心の担当制でガス切れゼロを実現しています。
当社では配送センターにはできる限り委託せず、担当制による自社配送を行っています。担当制の良いところは、コンピューターのみに頼らず、人間的なきめ細かい対応が可能な点です。これにより、ガス切れゼロを実現しています。また、顔なじみの担当配達員が交換や点検の対応を行うことも、お客様の安心につながっていると感じています。
料金を積極的に公開し透明性の確保に努めています。
不明瞭なガス料金が問題視される中、当社ではガス料金をネットで公開したり、地域の情報誌に掲載したりと、積極的に透明性の確保に配慮しています。
また、ガス料金の改定時期を4月・7月・10月・1月とし、改定を行う場合には1か月前に書面にてお知らせします。
安心につながる“顔の見えるお付き合い”を大切にしています。
確かな技術を持ったスタッフによる顔の見えるお付き合いを心がけています。
当ホームページのスタッフ紹介ページでは、各担当者のプロフィールと、その保有資格や経験などがわかるようになっていますので、ぜひご確認ください。資格の取得や技術研修を積極的に行い、「頼られるガス屋さん」の基礎を築き上げています。
サービス業としての自覚と自信を養う教育体制を整えています。
サービス業としての自覚を持ち、接客などの社員教育にも力を入れています。挨拶・身だしなみ・電話応対やビジネスマナーについて定期的に社内で勉強会を行い、外部の研修なども取り入れています。「関わった人みんなの、気分が良くなる接客」が合い言葉です。
基本料金および使用量区分と従量料金2022年4月より適用()内は税抜
基本料金(税込) | 使用量区分 | 従量料金(税込) |
---|---|---|
¥1,650 (1,500) | 【A区分】0~5m3 | ¥616 (560) |
【B区分】5.1~10m3 | ¥616 (560) | |
【C区分】10.1~15m3 | ¥583 (530) | |
【D区分】15.1~20m3 | ¥583 (530) | |
【E区分】20.1~25m3 | ¥550 (500) | |
【F区分】25.1~30m3 | ¥550 (500) | |
【G区分】30.1m3~ | ¥528 (480) |
LPガス料金 早見表
単位:円(税込)
m3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1650 | 1711 | 1773 | 1834 | 1896 | 1958 | 2019 | 2081 | 2142 | 2204 |
1 | 2266 | 2327 | 2389 | 2450 | 2512 | 2574 | 2635 | 2697 | 2758 | 2820 |
2 | 2882 | 2943 | 3005 | 3066 | 3128 | 3190 | 3251 | 3313 | 3374 | 3436 |
3 | 3498 | 3559 | 3621 | 3682 | 3744 | 3806 | 3867 | 3929 | 3990 | 4052 |
4 | 4114 | 4175 | 4237 | 4298 | 4360 | 4422 | 4483 | 4545 | 4606 | 4668 |
5 | 4730 | 4791 | 4853 | 4914 | 4976 | 5038 | 5099 | 5161 | 5222 | 5284 |
6 | 5346 | 5407 | 5469 | 5530 | 5592 | 5654 | 5715 | 5777 | 5838 | 5900 |
7 | 5962 | 6023 | 6085 | 6146 | 6208 | 6270 | 6331 | 6393 | 6454 | 6516 |
8 | 6578 | 6639 | 6701 | 6762 | 6824 | 6886 | 6947 | 7009 | 7070 | 7132 |
9 | 7194 | 7255 | 7317 | 7378 | 7440 | 7502 | 7563 | 7625 | 7686 | 7748 |
10 | 7810 | 7871 | 7933 | 7994 | 8056 | 8118 | 8179 | 8241 | 8302 | 8364 |
11 | 8393 | 8451 | 8509 | 8567 | 8626 | 8684 | 8742 | 8801 | 8859 | 8917 |
12 | 8976 | 9034 | 9092 | 9150 | 9209 | 9267 | 9325 | 9384 | 9442 | 9500 |
13 | 9559 | 9617 | 9675 | 9733 | 9792 | 9850 | 9908 | 9967 | 10025 | 10083 |
14 | 10142 | 10200 | 10258 | 10316 | 10375 | 10433 | 10491 | 10550 | 10608 | 10666 |
15 | 10725 | 10783 | 10841 | 10899 | 10958 | 11016 | 11074 | 11133 | 11191 | 11249 |
16 | 11308 | 11366 | 11424 | 11482 | 11541 | 11599 | 11657 | 11716 | 11774 | 11832 |
17 | 11891 | 11949 | 12007 | 12065 | 12124 | 12182 | 12240 | 12299 | 12357 | 12415 |
18 | 12474 | 12532 | 12590 | 12648 | 12707 | 12765 | 12823 | 12882 | 12940 | 12998 |
19 | 13057 | 13115 | 13173 | 13231 | 13290 | 13348 | 13406 | 13465 | 13523 | 13581 |
20 | 13640 | 13698 | 13756 | 13814 | 13873 | 13931 | 13989 | 14048 | 14106 | 14164 |
21 | 14190 | 14245 | 14300 | 14355 | 14410 | 14465 | 14520 | 14575 | 14630 | 14685 |
22 | 14740 | 14795 | 14850 | 14905 | 14960 | 15015 | 15070 | 15125 | 15180 | 15235 |
23 | 15290 | 15345 | 15400 | 15455 | 15510 | 15565 | 15620 | 15675 | 15730 | 15785 |
24 | 15840 | 15895 | 15950 | 16005 | 16060 | 16115 | 16170 | 16225 | 16280 | 16335 |
25 | 16390 | 16445 | 16500 | 16555 | 16610 | 16665 | 16720 | 16775 | 16830 | 16885 |
26 | 16940 | 16995 | 17050 | 17105 | 17160 | 17215 | 17270 | 17325 | 17380 | 17435 |
27 | 17490 | 17545 | 17600 | 17655 | 17710 | 17765 | 17820 | 17875 | 17930 | 17985 |
28 | 18040 | 18095 | 18150 | 18205 | 18260 | 18315 | 18370 | 18425 | 18480 | 18535 |
29 | 18590 | 18645 | 18700 | 18755 | 18810 | 18865 | 18920 | 18975 | 19030 | 19085 |
m3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
30 | 19140 | 19195 | 19250 | 19305 | 19360 | 19415 | 19470 | 19525 | 19580 | 19635 |
31 | 19668 | 19720 | 19773 | 19826 | 19879 | 19932 | 19984 | 20037 | 20090 | 20143 |
32 | 20196 | 20248 | 20301 | 20354 | 20407 | 20460 | 20512 | 20565 | 20618 | 20671 |
33 | 20724 | 20776 | 20829 | 20882 | 20935 | 20988 | 21040 | 21093 | 21146 | 21199 |
34 | 21252 | 21304 | 21357 | 21410 | 21463 | 21516 | 21568 | 21621 | 21674 | 21727 |
35 | 21780 | 21832 | 21885 | 21938 | 21991 | 22044 | 22096 | 22149 | 22202 | 22255 |
36 | 22308 | 22360 | 22413 | 22466 | 22519 | 22572 | 22624 | 22677 | 22730 | 22783 |
37 | 22836 | 22888 | 22941 | 22994 | 23047 | 23100 | 23152 | 23205 | 23258 | 23311 |
38 | 23364 | 23416 | 23469 | 23522 | 23575 | 23628 | 23680 | 23733 | 23786 | 23839 |
39 | 23892 | 23944 | 23997 | 24050 | 24103 | 24156 | 24208 | 24261 | 24314 | 24367 |
40 | 24420 | 24472 | 24525 | 24578 | 24631 | 24684 | 24736 | 24789 | 24842 | 24895 |
41 | 24948 | 25000 | 25053 | 25106 | 25159 | 25212 | 25264 | 25317 | 25370 | 25423 |
42 | 25476 | 25528 | 25581 | 25634 | 25687 | 25740 | 25792 | 25845 | 25898 | 25951 |
43 | 26004 | 26056 | 26109 | 26162 | 26215 | 26268 | 26320 | 26373 | 26426 | 26479 |
44 | 26532 | 26584 | 26637 | 26690 | 26743 | 26796 | 26848 | 26901 | 26954 | 27007 |
45 | 27060 | 27112 | 27165 | 27218 | 27271 | 27324 | 27376 | 27429 | 27482 | 27535 |
46 | 27588 | 27640 | 27693 | 27746 | 27799 | 27852 | 27904 | 27957 | 28010 | 28063 |
47 | 28116 | 28168 | 28221 | 28274 | 28327 | 28380 | 28432 | 28485 | 28538 | 28591 |
48 | 28644 | 28696 | 28749 | 28802 | 28855 | 28908 | 28960 | 29013 | 29066 | 29119 |
49 | 29172 | 29224 | 29277 | 29330 | 29383 | 29436 | 29488 | 29541 | 29594 | 29647 |
50 | 29700 | 29752 | 29805 | 29858 | 29911 | 29964 | 30016 | 30069 | 30122 | 30175 |
【基本料金】+【従量料金】
上記の2部料金制にて毎月のLPガス料金を計算させていただいております。
基本料金
基本料金はLPガス供給設備(ガス容器、調整機、ガスメーター、供給配管など)の償却費と検針や保安点検調査、維持管理の事務手数料などの費用を使用量に関係なく毎月一定の金額を頂戴しております。
従量料金
従量料金はご利用いただいたLPガスの使用量と立方メートルあたりの単価で計算します。当社では単価スライド方式を採用しておりますので、使用量が増えると単価が下がるようになっています。
※ LPガス料金の改定(値上げ又は値下げ)は、1月・4月・7月・10月の年4回とさせていただきます。
(万が一、輸入価格などが激しく変動した場合には、緊急の価格改定を行う場合もございますのでご了承ください)
改定の一か月前に輸入価格などの動向により改定価格を決定し12月・3月・6月・9月に書面でお知らせをいたします。
改定を行わない場合には、お知らせは省略させて頂きますのでご了承ください。
※ 設備負担金について
当社では、LPガス料金が不透明になる設備貸与は行いません。
設備代金については、リースやローンでの対応となりますのでご相談ください。
ガス料金のお支払には便利な銀行引き落としをご利用ください。
コンビニ振込にも対応しています。
通常はこの方法でお願いしております。銀行・ゆうちょ銀行・信用金庫など、ほとんどの金融機関をご利用いただけます
後日、振込用紙をお送りいたしますので、コンビニ・銀行・郵便局の窓口にてお支払いいただけます
当社のガスをご利用いただいているお客様で、お引越しの予定がある方には、精算方法のご説明や保証金返金方法についてご案内させていただきます。
また、当社のガスが供給されているお部屋に入居される方は、事前の設備点検やガス開栓手続きに関するご説明を行います。余裕をもって確実に手続きを行うために、お引越の日程が決まりましたら忘れないうちに当社へご連絡ください。
平塚市、大磯町、二宮町、茅ヶ崎市、寒川町
上記以外のエリアの保安管理・容器の配送については協力会社へ委託しています