当社の定期点検は、「自社保安」と「LPガス保安センター」によるダブル体制です。使用上の注意などの周知は、通常2年に1回のところ、当社では周知カレンダーを活用して毎年行い、さらにニュースレターなどを使って重要な部分を補っています。また、LPガスの緊急時連絡対応は、24時間365日、迅速に対応しております。
販売事業者 登録番号 14S0014
認定保安機関 認定番号 14S0053RA
快適なガス生活を支える保安体制を確立しています。
当社の定期点検は、「自社保安」と「LPガス保安センター」によるダブル体制です。使用上の注意などの周知は、通常2年に1回のところ、当社では周知カレンダーを活用して毎年行い、さらにニュースレターなどを使って重要な部分を補っています。また、LPガスの緊急時連絡対応は、24時間365日、迅速に対応しております。
安心の担当制でガス切れゼロを実現しています。
当社では配送センターにはできる限り委託せず、担当制による自社配送を行っています。担当制の良いところは、コンピューターのみに頼らず、人間的なきめ細かい対応が可能な点です。これにより、ガス切れゼロを実現しています。また、顔なじみの担当配達員が交換や点検の対応を行うことも、お客様の安心につながっていると感じています。
料金を積極的に公開し透明性の確保に努めています。
不明瞭なガス料金が問題視される中、当社ではガス料金をネットで公開したり、地域の情報誌に掲載したりと、積極的に透明性の確保に配慮しています。
また、ガス料金の改定時期を4月・7月・10月・1月とし、改定を行う場合には1か月前に書面にてお知らせします。
安心につながる“顔の見えるお付き合い”を大切にしています。
確かな技術を持ったスタッフによる顔の見えるお付き合いを心がけています。
当ホームページのスタッフ紹介ページでは、各担当者のプロフィールと、その保有資格や経験などがわかるようになっていますので、ぜひご確認ください。資格の取得や技術研修を積極的に行い、「頼られるガス屋さん」の基礎を築き上げています。
サービス業としての自覚と自信を養う教育体制を整えています。
サービス業としての自覚を持ち、接客などの社員教育にも力を入れています。挨拶・身だしなみ・電話応対やビジネスマナーについて定期的に社内で勉強会を行い、外部の研修なども取り入れています。「関わった人みんなの、気分が良くなる接客」が合い言葉です。
基本料金および使用量区分と従量料金2023年1月より適用()内は税抜
基本料金(税込) | 使用量区分 | 従量料金(税込) |
---|---|---|
¥1,760 (1,600) | 【A区分】0~5m3 | ¥638 (580) |
【B区分】5.1~10m3 | ¥638 (580) | |
【C区分】10.1~15m3 | ¥605 (550) | |
【D区分】15.1~20m3 | ¥605 (550) | |
【E区分】20.1~25m3 | ¥572 (520) | |
【F区分】25.1~30m3 | ¥572 (520) | |
【G区分】30.1m3~ | ¥550 (500) |
LPガス料金 早見表
単位:円(税込)
m3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1760 | 1823 | 1887 | 1951 | 2015 | 2079 | 2142 | 2206 | 2270 | 2334 |
1 | 2398 | 2461 | 2525 | 2589 | 2653 | 2717 | 2780 | 2844 | 2908 | 2972 |
2 | 3036 | 3099 | 3163 | 3227 | 3291 | 3355 | 3418 | 3482 | 3546 | 3610 |
3 | 3674 | 3737 | 3801 | 3865 | 3929 | 3993 | 4056 | 4120 | 4184 | 4248 |
4 | 4312 | 4375 | 4439 | 4503 | 4567 | 4631 | 4694 | 4758 | 4822 | 4886 |
5 | 4950 | 5013 | 5077 | 5141 | 5205 | 5269 | 5332 | 5396 | 5460 | 5524 |
6 | 5588 | 5651 | 5715 | 5779 | 5843 | 5907 | 5970 | 6034 | 6098 | 6162 |
7 | 6226 | 6289 | 6353 | 6417 | 6481 | 6545 | 6608 | 6672 | 6736 | 6800 |
8 | 6864 | 6927 | 6991 | 7055 | 7119 | 7183 | 7246 | 7310 | 7374 | 7438 |
9 | 7502 | 7565 | 7629 | 7693 | 7757 | 7821 | 7884 | 7948 | 8012 | 8076 |
10 | 8140 | 8203 | 8267 | 8331 | 8395 | 8459 | 8522 | 8586 | 8650 | 8714 |
11 | 8745 | 8805 | 8866 | 8926 | 8987 | 9047 | 9108 | 9168 | 9229 | 9289 |
12 | 9350 | 9410 | 9471 | 9531 | 9592 | 9652 | 9713 | 9773 | 9834 | 9894 |
13 | 9955 | 10015 | 10076 | 10136 | 10197 | 10257 | 10318 | 10378 | 10439 | 10499 |
14 | 10560 | 10620 | 10681 | 10741 | 10802 | 10862 | 10923 | 10983 | 11044 | 11104 |
15 | 11165 | 11225 | 11286 | 11346 | 11407 | 11467 | 11528 | 11588 | 11649 | 11709 |
16 | 11770 | 11830 | 11891 | 11951 | 12012 | 12072 | 12133 | 12193 | 12254 | 12314 |
17 | 12375 | 12435 | 12496 | 12556 | 12617 | 12677 | 12738 | 12798 | 12859 | 12919 |
18 | 12980 | 13040 | 13101 | 13161 | 13222 | 13282 | 13343 | 13403 | 13464 | 13524 |
19 | 13585 | 13645 | 13706 | 13766 | 13827 | 13887 | 13948 | 14008 | 14069 | 14129 |
20 | 14190 | 14250 | 14311 | 14371 | 14432 | 14492 | 14553 | 14613 | 14674 | 14734 |
21 | 14762 | 14819 | 14876 | 14933 | 14990 | 15048 | 15105 | 15162 | 15219 | 15276 |
22 | 15334 | 15391 | 15448 | 15505 | 15562 | 15620 | 15677 | 15734 | 15791 | 15848 |
23 | 15906 | 15963 | 16020 | 16077 | 16134 | 16192 | 16249 | 16306 | 16363 | 16420 |
24 | 16478 | 16535 | 16592 | 16649 | 16706 | 16764 | 16821 | 16878 | 16935 | 16992 |
25 | 17050 | 17107 | 17164 | 17221 | 17278 | 17336 | 17393 | 17450 | 17507 | 17564 |
26 | 17622 | 17679 | 17736 | 17793 | 17850 | 17908 | 17965 | 18022 | 18079 | 18136 |
27 | 18194 | 18251 | 18308 | 18365 | 18422 | 18480 | 18537 | 18594 | 18651 | 18708 |
28 | 18766 | 18823 | 18880 | 18937 | 18994 | 19052 | 19109 | 19166 | 19223 | 19280 |
29 | 19338 | 19395 | 19452 | 19509 | 19566 | 19624 | 19681 | 19738 | 19795 | 19852 |
m3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
30 | 19910 | 19967 | 20024 | 20081 | 20138 | 20196 | 20253 | 20310 | 20367 | 20424 |
31 | 20460 | 20515 | 20570 | 20625 | 20680 | 20735 | 20790 | 20845 | 20900 | 20955 |
32 | 21010 | 21065 | 21120 | 21175 | 21230 | 21285 | 21340 | 21395 | 21450 | 21505 |
33 | 21560 | 21615 | 21670 | 21725 | 21780 | 21835 | 21890 | 21945 | 22000 | 22055 |
34 | 22110 | 22165 | 22220 | 22275 | 22330 | 22385 | 22440 | 22495 | 22550 | 22605 |
35 | 22660 | 22715 | 22770 | 22825 | 22880 | 22935 | 22990 | 23045 | 23100 | 23155 |
36 | 23210 | 23265 | 23320 | 23375 | 23430 | 23485 | 23540 | 23595 | 23650 | 23705 |
37 | 23760 | 23815 | 23870 | 23925 | 23980 | 24035 | 24090 | 24145 | 24200 | 24255 |
38 | 24310 | 24365 | 24420 | 24475 | 24530 | 24585 | 24640 | 24695 | 24750 | 24805 |
39 | 24860 | 24915 | 24970 | 25025 | 25080 | 25135 | 25190 | 25245 | 25300 | 25355 |
40 | 25410 | 25465 | 25520 | 25575 | 25630 | 25685 | 25740 | 25795 | 25850 | 25905 |
41 | 25960 | 26015 | 26070 | 26125 | 26180 | 26235 | 26290 | 26345 | 26400 | 26455 |
42 | 26510 | 26565 | 26620 | 26675 | 26730 | 26785 | 26840 | 26895 | 26950 | 27005 |
43 | 27060 | 27115 | 27170 | 27225 | 27280 | 27335 | 27390 | 27445 | 27500 | 27555 |
44 | 27610 | 27665 | 27720 | 27775 | 27830 | 27885 | 27940 | 27995 | 28050 | 28105 |
45 | 28160 | 28215 | 28270 | 28325 | 28380 | 28435 | 28490 | 28545 | 28600 | 28655 |
46 | 28710 | 28765 | 28820 | 28875 | 28930 | 28985 | 29040 | 29095 | 29150 | 29205 |
47 | 29260 | 29315 | 29370 | 29425 | 29480 | 29535 | 29590 | 29645 | 29700 | 29755 |
48 | 29810 | 29865 | 29920 | 29975 | 30030 | 30085 | 30140 | 30195 | 30250 | 30305 |
49 | 30360 | 30415 | 30470 | 30525 | 30580 | 30635 | 30690 | 30745 | 30800 | 30855 |
50 | 30910 | 30965 | 31020 | 31075 | 31130 | 31185 | 31240 | 31295 | 31350 | 31405 |
【基本料金】+【従量料金】
上記の2部料金制にて毎月のLPガス料金を計算させていただいております。
基本料金
基本料金はLPガス供給設備(ガス容器、調整機、ガスメーター、供給配管など)の償却費と検針や保安点検調査、維持管理の事務手数料などの費用を使用量に関係なく毎月一定の金額を頂戴しております。
従量料金
従量料金はご利用いただいたLPガスの使用量と立方メートルあたりの単価で計算します。当社では単価スライド方式を採用しておりますので、使用量が増えると単価が下がるようになっています。
※ LPガス料金の改定(値上げ又は値下げ)は、1月・4月・7月・10月の年4回とさせていただきます。
(万が一、輸入価格などが激しく変動した場合には、緊急の価格改定を行う場合もございますのでご了承ください)
改定の一か月前に輸入価格などの動向により改定価格を決定し12月・3月・6月・9月に書面でお知らせをいたします。
改定を行わない場合には、お知らせは省略させて頂きますのでご了承ください。
※ 設備負担金について
当社では、LPガス料金が不透明になる設備貸与は行いません。
設備代金については、リースやローンでの対応となりますのでご相談ください。
ガス料金のお支払には便利な銀行引き落としをご利用ください。
コンビニ振込にも対応しています。
通常はこの方法でお願いしております。銀行・ゆうちょ銀行・信用金庫など、ほとんどの金融機関をご利用いただけます
後日、振込用紙をお送りいたしますので、コンビニ・銀行・郵便局の窓口にてお支払いいただけます
当社のガスをご利用いただいているお客様で、お引越しの予定がある方には、精算方法のご説明や保証金返金方法についてご案内させていただきます。
また、当社のガスが供給されているお部屋に入居される方は、事前の設備点検やガス開栓手続きに関するご説明を行います。余裕をもって確実に手続きを行うために、お引越の日程が決まりましたら忘れないうちに当社へご連絡ください。
平塚市、大磯町、二宮町、茅ヶ崎市、寒川町
上記以外のエリアの保安管理・容器の配送については協力会社へ委託しています