当社は、LPガスの保安の高度化に積極的に取り組み、第一号認定液化石油ガス販売事業者の認定を取得しています。また、使用上の注意などの周知は、通常2年に1回のところ、当社では周知カレンダーを活用して毎年行い、ニュースレターなどを使って重要な部分を補っています。さらに、提携企業とも連携しLPガスの緊急時連絡対応など24時間365日、迅速に対応しております。
販売事業者 登録番号 14S0014
認定保安機関 認定番号 14S0053RA

快適なガス生活を支える保安体制を確立しています。
当社は、LPガスの保安の高度化に積極的に取り組み、第一号認定液化石油ガス販売事業者の認定を取得しています。また、使用上の注意などの周知は、通常2年に1回のところ、当社では周知カレンダーを活用して毎年行い、ニュースレターなどを使って重要な部分を補っています。さらに、提携企業とも連携しLPガスの緊急時連絡対応など24時間365日、迅速に対応しております。
安心の担当制でガス切れゼロを実現しています。
当社では配送センターにはできる限り委託せず、担当制による自社配送を行っています。担当制の良いところは、コンピューターのみに頼らず、人間的なきめ細かい対応が可能な点です。これにより、ガス切れゼロを実現しています。また、顔なじみの担当配達員が交換や点検の対応を行うことも、お客様の安心につながっていると感じています。
料金を積極的に公開し透明性の確保に努めています。
不明瞭なガス料金が問題視される中、当社ではガス料金をネットで公開したり、地域の情報誌に掲載したりと、積極的に透明性の確保に配慮しています。
また、ガス料金の改定時期を4月・7月・10月・1月とし、改定を行う場合には1か月前に書面にてお知らせします。
安心につながる“顔の見えるお付き合い”を大切にしています。
確かな技術を持ったスタッフによる顔の見えるお付き合いを心がけています。
当ホームページのスタッフ紹介ページでは、各担当者のプロフィールと、その保有資格や経験などがわかるようになっていますので、ぜひご確認ください。資格の取得や技術研修を積極的に行い、「頼られるガス屋さん」の基礎を築き上げています。
サービス業としての自覚と自信を養う教育体制を整えています。
サービス業としての自覚を持ち、接客などの社員教育にも力を入れています。挨拶・身だしなみ・電話応対やビジネスマナーについて定期的に社内で勉強会を行い、外部の研修なども取り入れています。「関わった人みんなの、気分が良くなる接客」が合い言葉です。
基本料金および使用量区分と従量料金2026年7月より適用
| 基本料金(税込) | 使用量区分 | 従量料金(税込) |
|---|---|---|
| ¥1,870 | 【A区分】0~5m3 | ¥737 |
| 【B区分】5.1~10m3 | ¥737 | |
| 【C区分】10.1~15m3 | ¥704 | |
| 【D区分】15.1~20m3 | ¥704 | |
| 【E区分】20.1~25m3 | ¥671 | |
| 【F区分】25.1~30m3 | ¥671 | |
| 【G区分】30.1m3~ | ¥649 |
LPガス料金 早見表
単位:円(税込)
| m3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1870 | 1943 | 2017 | 2091 | 2164 | 2238 | 2312 | 2385 | 2459 | 2533 |
| 1 | 2607 | 2680 | 2754 | 2828 | 2901 | 2975 | 3049 | 3122 | 3196 | 3270 |
| 2 | 3344 | 3417 | 3491 | 3565 | 3638 | 3712 | 3786 | 3859 | 3933 | 4007 |
| 3 | 4081 | 4154 | 4228 | 4302 | 4375 | 4449 | 4523 | 4596 | 4670 | 4744 |
| 4 | 4818 | 4891 | 4965 | 5039 | 5112 | 5186 | 5260 | 5333 | 5407 | 5481 |
| 5 | 5555 | 5628 | 5702 | 5776 | 5849 | 5923 | 5997 | 6070 | 6144 | 6218 |
| 6 | 6292 | 6365 | 6439 | 6513 | 6586 | 6660 | 6734 | 6807 | 6881 | 6955 |
| 7 | 7029 | 7102 | 7176 | 7250 | 7323 | 7397 | 7471 | 7544 | 7618 | 7692 |
| 8 | 7766 | 7839 | 7913 | 7987 | 8060 | 8134 | 8208 | 8281 | 8355 | 8429 |
| 9 | 8503 | 8576 | 8650 | 8724 | 8797 | 8871 | 8945 | 9018 | 9092 | 9166 |
| 10 | 9240 | 9313 | 9387 | 9461 | 9534 | 9608 | 9682 | 9755 | 9829 | 9903 |
| 11 | 9944 | 10014 | 10084 | 10155 | 10225 | 10296 | 10366 | 10436 | 10507 | 10577 |
| 12 | 10648 | 10718 | 10788 | 10859 | 10929 | 11000 | 11070 | 11140 | 11211 | 11281 |
| 13 | 11352 | 11422 | 11492 | 11563 | 11633 | 11704 | 11774 | 11844 | 11915 | 11985 |
| 14 | 12056 | 12126 | 12196 | 12267 | 12337 | 12408 | 12478 | 12548 | 12619 | 12689 |
| 15 | 12760 | 12830 | 12900 | 12971 | 13041 | 13112 | 13182 | 13252 | 13323 | 13393 |
| 16 | 13464 | 13534 | 13604 | 13675 | 13745 | 13816 | 13886 | 13956 | 14027 | 14097 |
| 17 | 14168 | 14238 | 14308 | 14379 | 14449 | 14520 | 14590 | 14660 | 14731 | 14801 |
| 18 | 14872 | 14942 | 15012 | 15083 | 15153 | 15224 | 15294 | 15364 | 15435 | 15505 |
| 19 | 15576 | 15646 | 15716 | 15787 | 15857 | 15928 | 15998 | 16068 | 16139 | 16209 |
| 20 | 16280 | 16350 | 16420 | 16491 | 16561 | 16632 | 16702 | 16772 | 16843 | 16913 |
| 21 | 16951 | 17018 | 17085 | 17152 | 17219 | 17286 | 17353 | 17420 | 17487 | 17554 |
| 22 | 17622 | 17689 | 17756 | 17823 | 17890 | 17957 | 18024 | 18091 | 18158 | 18225 |
| 23 | 18293 | 18360 | 18427 | 18494 | 18561 | 18628 | 18695 | 18762 | 18829 | 18896 |
| 24 | 18964 | 19031 | 19098 | 19165 | 19232 | 19299 | 19366 | 19433 | 19500 | 19567 |
| 25 | 19635 | 19702 | 19769 | 19836 | 19903 | 19970 | 20037 | 20104 | 20171 | 20238 |
| 26 | 20306 | 20373 | 20440 | 20507 | 20574 | 20641 | 20708 | 20775 | 20842 | 20909 |
| 27 | 20977 | 21044 | 21111 | 21178 | 21245 | 21312 | 21379 | 21446 | 21513 | 21580 |
| 28 | 21648 | 21715 | 21782 | 21849 | 21916 | 21983 | 22050 | 22117 | 22184 | 22251 |
| 29 | 22319 | 22386 | 22453 | 22520 | 22587 | 22654 | 22721 | 22788 | 22855 | 22922 |
| m3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 30 | 22990 | 23057 | 23124 | 23191 | 23258 | 23325 | 23392 | 23459 | 23526 | 23593 |
| 31 | 23639 | 23703 | 23768 | 23833 | 23898 | 23963 | 24028 | 24093 | 24158 | 24223 |
| 32 | 24288 | 24352 | 24417 | 24482 | 24547 | 24612 | 24677 | 24742 | 24807 | 24872 |
| 33 | 24937 | 25001 | 25066 | 25131 | 25196 | 25261 | 25326 | 25391 | 25456 | 25521 |
| 34 | 25586 | 25650 | 25715 | 25780 | 25845 | 25910 | 25975 | 26040 | 26105 | 26170 |
| 35 | 26235 | 26299 | 26364 | 26429 | 26494 | 26559 | 26624 | 26689 | 26754 | 26819 |
| 36 | 26884 | 26948 | 27013 | 27078 | 27143 | 27208 | 27273 | 27338 | 27403 | 27468 |
| 37 | 27533 | 27597 | 27662 | 27727 | 27792 | 27857 | 27922 | 27987 | 28052 | 28117 |
| 38 | 28182 | 28246 | 28311 | 28376 | 28441 | 28506 | 28571 | 28636 | 28701 | 28766 |
| 39 | 28831 | 28895 | 28960 | 29025 | 29090 | 29155 | 29220 | 29285 | 29350 | 29415 |
| 40 | 29480 | 29544 | 29609 | 29674 | 29739 | 29804 | 29869 | 29934 | 29999 | 30064 |
| 41 | 30129 | 30193 | 30258 | 30323 | 30388 | 30453 | 30518 | 30583 | 30648 | 30713 |
| 42 | 30778 | 30842 | 30907 | 30972 | 31037 | 31102 | 31167 | 31232 | 31297 | 31362 |
| 43 | 31427 | 31491 | 31556 | 31621 | 31686 | 31751 | 31816 | 31881 | 31946 | 32011 |
| 44 | 32076 | 32140 | 32205 | 32270 | 32335 | 32400 | 32465 | 32530 | 32595 | 32660 |
| 45 | 32725 | 32789 | 32854 | 32919 | 32984 | 33049 | 33114 | 33179 | 33244 | 33309 |
| 46 | 33374 | 33438 | 33503 | 33568 | 33633 | 33698 | 33763 | 33828 | 33893 | 33958 |
| 47 | 34023 | 34087 | 34152 | 34217 | 34282 | 34347 | 34412 | 34477 | 34542 | 34607 |
| 48 | 34672 | 34736 | 34801 | 34866 | 34931 | 34996 | 35061 | 35126 | 35191 | 35256 |
| 49 | 35321 | 35385 | 35450 | 35515 | 35580 | 35645 | 35710 | 35775 | 35840 | 35905 |
| 50 | 35970 | 36034 | 36099 | 36164 | 36229 | 36294 | 36359 | 36424 | 36489 | 36554 |
【基本料金】+【従量料金】+【設備料金\0】
LPガス料金は、上記の 3部料金制にて計算されています。
(当社は設備貸与等は行いませんので、設備料金はかかりません)
基本料金
基本料金はLPガス供給設備(ガス容器、調整器、ガスメーター、供給配管など)の償却費と検針やLPWA通信費、保安点検調査、維持管理の事務手数料などの費用を使用料に関係なく毎月一定の金額を頂戴しております。
従量料金
従量料金はご利用頂いたLPガスの使用量と立方メートルあたりの単価で計算します。当社では単価スライド方式を採用しておりますので、使用量が増えると自動的に単価が下がるお得な料金システムになっています。
設備料金
設備料金はLPガス消費設備やガス器具など本来お客様が所有する設備を貸与設備としてガス会社が設置する場合の使用料金です。当社では料金の透明性や公平性の観点から設備貸与は行っておりません。また、他社において解約時の貸与設備の精算金額について多くのトラブルが報告されています。
※LPガス料金の改定(値上げまたは値下げ)は、1月・4月・7月・10月の年4回とさせていただきます。(万が一、輸入価格が激しく変動した場合には、緊急の価格改定を行う場合もございますのでご了承ください)
価格改定の一ヶ月前に輸入価格の動向などを踏まえて改定価格を決定しホームページ上に公開します。また、お客様各位に書面(WEB会員の方はメール)でお知らせをいたします。(価格改定を行わない場合には、お知らせは省略させていただきますのでご了承ください)
ガス料金のお支払には便利な銀行引き落としをご利用ください。
コンビニ振込にも対応しています。

通常はこの方法でお願いしております。銀行・ゆうちょ銀行・信用金庫など、ほとんどの金融機関をご利用いただけます

後日、振込用紙をお送りいたしますので、コンビニ・銀行・郵便局の窓口にてお支払いいただけます

当社のガスをご利用いただいているお客様で、お引越しの予定がある方には、精算方法のご説明や保証金返金方法についてご案内させていただきます。
また、当社のガスが供給されているお部屋に入居される方は、事前の設備点検やガス開栓手続きに関するご説明を行います。余裕をもって確実に手続きを行うために、お引越の日程が決まりましたら忘れないうちに当社へご連絡ください。
平塚市、大磯町、二宮町、茅ヶ崎市、寒川町
上記以外のエリアの保安管理・容器の配送については協力会社へ委託しています